| (Este color indica 1º puesto en Spirit) | |||||
| 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| 2-3 Arb | Cto España | Valencia | Open | Playa | 11/12 |
| 26-27 Mar | Cto España | Castelldefels | Women | Playa | 3/19 |
| 2021 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| 11-12 Dic | Cto España | Castelldefels | Coed | Playa | 7/16 |
| … | Regional Norte | Getxo | Coed | Playa | 3/? |
| 2019 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| 14-15 Dic | Cto España | Valencia | Women | Playa | 6/12 |
| 14-15 Dic | Cto España | Valencia | Open | Playa | 4/12 |
| 7-8 Jun | Cto España | Alcobendas | Coed | Hierba | 3/10 |
| 30-31 Mar | Cto España | Castelldefels | Coed | Playa | 6/16 |
| 2018 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| 15-16 Dic | Cto España | Valencia | Women | Playa | 3/14 |
| 15-16 Dic | Cto España | Valencia | Open | Playa | 6/12 |
| 26-28 Oct | EBUCC | Castelldefels | Coed | Playa | 11/16 |
| 7-8 Jul | Cto España | Santander | Women | Hierba | 1/5 |
| 30 Jun-1 Jul | Cto España: 1ª división | Santander | Open | Hierba | 2/8 |
| 24-25 Feb | Cto España | Valencia | Women | Playa | 5/19 |
| 24-25 Feb | Cto España: 1ª división | Valencia | Open | Playa | 6/ |
| 11 Feb | Liga Norte | Santander | Women | Playa | 1/ |
| 11 Feb | Liga Norte | Santander | Open | Playa | 1/ |
| 2017 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| 21-22 Oct | Cto España: 1ª división | Castelldefels | Coed | Playa | 1/12 |
| 15-Oct | Liga Norte: 1ª Jornada | Laredo | Coed | Playa | 1/9 |
| 12-14 agos | EUMCC | Frankfurt | Coed | Hierba | 2/6 |
| 29-30 Junio | Cto España: Open | Getxo | Open | Hierba | 2/15 |
| 8-9 Julio | Cto España | Barcelona | Women | Hierba | 1/7 |
| 22-23 Abr | XII La Abuela | Alcobendas | Coed | Hierba | 2/12 |
| 1 Abr | Liga Norte: 5ª jornada | Frías | Coed | Hierba | 1/7 |
| 25-26 Feb | Sabe a Mixta | Valencia | Coed | Playa | 2/10 |
| 23 Ene | Liga Norte: 3ª jornada | Getxo | Coed | Hierba | 2/9 |
| 2016 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| 10 Dic | Liga Norte (2ª Jornada) | Santander | Coed | Playa | 1/5 |
| 22-23 Oct | Cto España: 1ª División | Santander | Coed | Playa | 2/12 |
| 22-23 Oct | Cto España: 2ª División | Santander | Coed | Playa | 4*/14 |
| 17-18 Sep | Cto España: 1ª División | Getxo | Coed | Hierba | 2/12 |
| 23-24 Julio | Parrilla Open | Huesca | Coed | Hierba | 3/8 |
| 7-8 Mayo | Cto España: 1ª División | Castelldefels | Open | Playa | 1/8 |
| 23-24 Abril | In&Out Savage | Santander | Open | Hierba-Playa | 1/8 |
| 23-24 Abril | In&Out Savage | Santander | Women | Hierba-Playa | 1/6 |
| 9-10 Abril | XI La Abuela | Alcobendas | Coed | Hierba | 2/12 |
| 20 Feb | Liga Norte: 4ª Jornada | Villahoz, Burgos | Coed | Hierba | 2/6 |
| 2015 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| 13 Dic | Liga Norte: 3ª Jornada | Sto Domingo C. | Coed | Hierba | 1/7 |
| 7 Nov | Liga Norte: 2ª Jornada | Santander | Coed | Playa | 1/7 |
| 3 Oct | Liga Norte: 1ª Jornada | Plentzia | Coed | Hierba | 1/7 |
| 12-13 Sept | Cto España: 1ª División | Tarragona | Coed | Hierba | 1/10 |
| 22-23 Agos | EUCR-S | Alcobendas | Coed | Hierba | 4/6 |
| 27-28 Junio | Cto España:1ª División | Castelldefels | Open | Playa | 1/8 |
| 27-28 Junio | Cto España | Castelldefels | Women | Playa | 2/11 |
| 25-26 Abril | V In&Out | Laredo-Rada | Coed | Playa-Hierba | 1/8 |
| 25-26 Abril | V In&Out | Laredo-Rada | Coed | Playa-Hierba | 6*/8 |
| 18-19 Abril | X La Abuela | Alcobendas | Coed | Hierba | 1/12 |
| 21-22 Marzo | Liga Central: fase final | Soto del Real | Coed | Hierba | 1/6 |
| 7 Feb | Liga Norte: 3ª jornada | Plentzia | L. Coed | Playa | 1/8 |
| 7 Feb | Liga Norte: 3ª jornada | Plentzia | L. Coed | Playa | 2/8 |
| 2014 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| 20 Dic | Liga Norte: 2ª jornada | Plentzia | Loose Coed | Playa | 2/6 |
| 20 Dic | Liga Norte: 2ª jornada | Plentzia | Loose Coed | Playa | 3/6 |
| 25 Oct | Liga Norte: 1ª jornada | Plentzia | Loose Coed | Playa | 1/5 |
| 25 Oct | Liga Norte: 1ª jornada | Plentzia | Loose Coed | Playa | 2/6 |
| 11-12 Oct | Cto España: 1ª división | Castelldefels | Open | Playa | 7/12 |
| 11-12 Oct | Cto España | Castelldefels | Women | Playa | 8/12 |
| 27-Sep | I Almendras Garrapiñadas | Briviesca | Loose Coed | Hierba | 3/6 |
| Agosto | WUCC | Lecco, Italia | Coed | Hierba | 18/48 |
| Junio | Cto España: 1ª división | Logroño | Coed | Hierba | 2/12 |
| Mayo | IV In&Out | Laredo/Rada | Coed | Playa/Hierba | 1/8 |
| Abril | IX La Abuela | Alcobendas | Coed | Hierba | 3/12 |
| Marzo | CBC | Castelldefels | Women | Playa | 5/9 |
| Enero | II Pajarita Ice | Huesca | Open | Hierba | 5/9 |
| 2013 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| 5-6 Oct | Cto España | Alcobendas | Femenino | Hierba | 1/10 |
| 26-29 Sep | XEUCF | Burdeos | Coed | Hierba | 8/16 |
| 14-15 Sep | Cto España: 1ª división | Castelldefels | Coed | Playa | 1/12 |
| 22-23 Ago | Cto España: 1ª división | Santiago | Open | Hierba | 4/10 |
| 14-15 Julio | EUCR-S X | Bergamo, IT | Coed | Hierba | 3/12 |
| 18-19Mayo | III Calafell Arena | Calafell | Coed | Playa | 2/16 |
| 27-28Abril | III In&Out | Laredo-Rada | Coed | Playa-Hierba | 2/12 |
| 13-14 Abril | VIII La Abuela | Alcobendas | Coed | Hierba | 1/12 |
| Mar-Abr | Paganello | Rimini | Coed | Playa | 3/29 |
| Marzo | IV Cremas Beach Challenge | Castelldefels | Femenino | Playa | 1/10 |
| Enero | I Pajarita Ice | Huesca | Coed | Hierba | 1/7 |
| 2012 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| Oct | Cto España | Santander | Femenino | Playa | 1/8 |
| Oct | Cto España: 1ª div | Santander | Open | Playa | 1/8 |
| Sep | Cto España: 1ª div | Umbrete, Sevilla | Mixto | Hierba | 2/8 |
| Abr | Paganello | Rimini, IT | Mixto | Playa | 2/32 |
| 17-18 Mar | III Cremas Beach Challenge | Castellsdefels | Femenino | Playa | 1/7 |
| Feb | In&Out | Rada, Cantabria | ¿Mixto? | Hierba/Playa | 2/6? |
| 2011 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| Nov | Cto España: 1ª div | Tenerife | Mixto | Playa | 1/8 |
| Sep | EUCS Sur | Nantes, Fr | Women | Hierba | 5/8 |
| Sep | EUCS Sur | Nantes, Fr | Open | Hierba | 9/12 |
| Jul | Cto España | Santander | Women | Hierba | 1/5 |
| Jul | Cto España: 1ª div | Santander | Open | Hierba | 1/7 |
| Abr | Bibione Beach | Bibione, IT | Mixto | Playa | 2/34 |
| Abr | Paganello | Rimini, IT | Mixto | Playa | 6/40 |
| Abr | Costa Brava | Lloret de Mar | Mixto | Playa | 2/24 |
| Abr | La Abuela | Alcobendas | Mixto | Hierba | 1/12 |
| Mar | II Cremas Beach Challenge | Castellsdefels | Femenino | Playa | 4/8 |
| Ene | 1ª CAC | Santander | Mixto | Playa | 2/8 |
| 2010 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| Oct | 3ª CAC | Santander | Mixto | Playa | 1/8 |
| Ago | X Campeonato de España | Lerma | Mixto | Hierba | 1/14 |
| Jun | 2ª CAC | Burgos | Coed | Hierba | 1/? |
| May | Campeonato de España | Calafell | Open | Playa | 1/14 |
| May | Campeonato de España | Calafell | Women | Playa | 3/7 |
| May | 1ª CAC | Salamanca | Coed | Hierba | 2/? |
| Abr | La Abuela | Alcobendas | Mixto | Hierba | 1/12 |
| Abr | Costa Brava | Lloret de Mar | Mixto | Playa | 1/24 |
| Mar | I Cremas Beach Challenge | Castelldefels | Women | Playa | 1/7 |
| 2009 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| 2009 | Torneo cuadrangular | Burgos | Mixto | Hierba | 1/? |
| Sep | IX Campeonato de España | Alcobendas | Open | Hierba | 2/13 |
| Sep 2009 | IX Campeonato de España | Alcobendas | Women | Hierba | 1/8 |
| Sep | xEUCF | Londres | Mixto | Hierba | 13/20 |
| 2009 | Clasificación CAC | España | Mixto | Varios | 1/? |
| Jun | 3ª CAC | Lerma | Mixto | Hierba | 2/? |
| May | Campeonato de España | Lanzarote | Mixto | Playa | 2/8 |
| May | 2ª CAC | Laredo | Mixto | Playa | 1/? |
| Abr | La Abuela | Alcobendas | Mixto | Hierba | 1/13 |
| Mar | 1ª CAC | Montemayor de Pililla | Mixto | Hierba | 1/? |
| Mar | Dr. Sand & Mr. Grass | Tenerife | Mixto | Hierba/Playa | 2/12 |
| 2008 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| Nov | Campeonato de España | Girona | Mixto | Hierba | 1/10 |
| 2008 | Clasificación CAC | España | Mixto | Varios | 1/? |
| Sep | 3ª CAC | Alcobendas | Mixto | Hierba | 2/? |
| Ago | EUCS (Sur) | Francia | Open | Hierba | 8/9 |
| Jul | La Abuela | Alcobendas | Mixto | Hierba | 1/12 |
| 2008 | 2ª CAC | ? | Mixto | ? | 1/? |
| Mar | Paganello | Rimini, Italia | Mixto | Playa | 17/32 |
| Abr | 1ª CAC | Montemayor de Pililla | Mixto | Hierba | 1/? |
| 2007 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| Oct | 3ª CAC | Alcobendas | Mixto | Varios | 1/? |
| Sep | Campeonato de España | Laredo, Cantabria | Mixto | Playa | 1/10 |
| Sep | Campeonato de España | Laredo, Cantabria | Open | Playa | 3/7 |
| Sep | Rèmix | Île de Ré, Francia | Mixto | Playa | 1/? |
| Jun | 2ª CAC | Laredo | Mixto | Playa | 1/? |
| May | La Abuela | Madrid | Mixto | Hierba | 4/11 |
| Mar-Abr | Costa Brava | Lloret de Mar | Mixto | Playa | 6/28 |
| Feb | 1ª CAC | Montemayor de Pililla | Mixto | Hierba | 1/? |
| 2006 | |||||
| Fecha | Torneo | Lugar | División | Superficie | Puesto |
| 2006 | Campeonato de España | Tenerife | Mixto | Hierba | 5/12 |
| 2006 | Costa Brava | Lloret de Mar | Mixto | Playa | 6/24 |
| Feb | La Abuela | Alcobendas | Mixto | Hierba | ?/12 |
| 2006 | Torneo de Bordeaux | Bordeaux, Fr | Mixto | Hierba | ?/? |






